| 地址: | 香港新界上水粉錦公路地段1號 | 
| 電話: | 2670 1211 | 
| 傳真: | 2679 5183 | 
| 網頁: | www.hkgolfclub.org | 
| 洞數: | 54 | 
| 桿數: | 71 / 70 /70 | 
| 長度(碼): | 6,231 / 6,060 / 6,531 | 
| 嘉賓費(平日): | $350 | 
| 嘉賓費(週末及假日): | $350 | 
| 訪客費(平日): | $2,000 | 
| 訪客費(週末及假日): | N/A | 
| 球僮費: | HK$380 | 
| 設施: |          | 
| 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 公司提名一 | Closed | HK$14,000,000.00 | N/A | 20% charge on the consideration(HK$4,500,000) | HK$50,000 |